কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৬ জুলাই, ২০২৫ এ ১০:৫৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
কাপাসিয়া উপজেলার পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে শেয়ার মূলধন বিশি
সমিতির তালিকা ( সমিতির সংখ্যা- ০৪ টি): ৩০/০৬/২০২৪
| ক্রঃ নং | সমিতির নাম ও ঠিকানা | নিবন্ধন নং ও তারিখ | শেয়ার | সঞ্চয় আমানত | সদস্য |
| 01 | চারুলতা পেশাজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম-+পোঃ টোকনয়ন বাজার,উপজেলা-কাপাসিয়া,জেলা- গাজীপুর। | ১৫৬ ২৪/০৪/২০২২ | ২,০৯,৩০০/- | ৯,৪৯,০০০/- | ৭৩ জন |
| ০২ | আশার আলো বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম-সাফাইশ্রী,পোঃ কাপাসিয়া,উপজেলা-কাপাসিয়া,জেলা- গাজীপুর। | 25 06/08/2009 | ১৩,২৩,১০০/- | ৩৭,৮২,৫৯৯/- | ১০০ জন |
| 0৩ | ইকরাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রাম-+পোঃ টোকনয়ন বাজার,উপজেলা-কাপাসিয়া,জেলা- গাজীপুর। | 93 04/05/2006 | ৪,৫০,০০০/- | ৩৭,০৬,২০০/- | ৩৬ জন |
| ০৪ | মার্চেন্ট আই মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রাম-+পোঃ কাপাসিয়া,উপজেলা-কাপাসিয়া,জেলা- গাজীপুর। | 1511 28/02/2011 | ২,১৭,০০০/- | ২৪,৬৬,৯৭৭/- | ২০১ জন |
২। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তথ্য ৩০/৬/২০২৪
| ক্রঃ | সমিতির নাম | নিবন্ধন নং | তারিখ | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার | সঞ্চয় |
| ১ | দরদরিয়া ধলাগড় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম-দেওনা,পোঃ ভূলেশ্বর,উপজেলা-কাপাসিয়া,জেলা- গাজীপুর। | 02 | 08/03/2021 | ৪৩৯ জন | ৪৭,০০০/- | ২,৩৯,২০০/- |
| ২ | ধলাগড় কাটাখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম-ত্রিমোহনী বাজার,পোঃ মেরুয়া,উপজেলা-কাপাসিয়া,জেলা- গাজীপুর। | 31 | 18/02/2021 | | | |
| ৩ | খিরাটী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম+,পোঃ খিরাটী,উপজেলা-কাপাসিয়া,জেলা- গাজীপুর। | ৪৬ | ০১/০৪/২০০৪ | | | |
| ৪ | বানারকান্দি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম+,পোঃ বানারকান্দি,উপজেলা-কাপাসিয়া,জেলা- গাজীপুর। | ৫২ | ১২/০৬/২০০৪ | | | |
১3। অত্র উপজেলার শীর্ষ ৯ টি সমিতি। (৩০/৬/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত)
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রঃনং | সমিতিরনাম | শেয়ার | সদস্য সংখ্যা | কার্যকারী মূলধন | মন্তব্য |
| ১ | আশার আলো বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৩,০৫,৭০০০/ | ১০০ জন | ৪৯,৪৪,০৩১/- | ঋণ কার্যক্রম |
| ২ | উদ্দীপন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৩০৯৫০/- | ২৪৬ জন | ২৫,২৫,০০৩/- | |
| ৩ | মার্চেন্ট আই মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | ২১১০০০/- | ১৬৪ জন | ৩৮৩২০৬৯/- | |
| ৪ | শুভেচ্ছা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | ৪৯৭০০/- | ৪৯৪ জন | ৩১০৭৮৪৩/- | |
| ৫ | চারুলতা পেশাজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৫০০০/- | ৫৪ জন | ২৫,৯২,৯৩৮/- | |
| ৬ | জনতা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | ৪৮৫০০/- | ৪৭২জন | ৩১,৪৬,০৪৮/- | |
| ৭ | সূর্যের আলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৮.১০০/- | ১০১ জন | ৯,৫৯,৪৯২/- | |
| ৮ | ইকরাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | ২০০০০/- | ৩৬জন | ৭০,৪১,৩২৪/- | |
| ৯ | কাপাসিয়া উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ক্রেডিট ইউনিয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৫৬৫৮৬ | ১৫০জন | ১৫০৪৯৭১৯/- |