কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ০৪:০৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা সমবায় কার্যালয় কাপাসিয়া,গাজীপুর এর ৩০/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখে সমবায় সমিতির সংখ্যা-
১।(ক) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যাঃ ১ টি
বিভাগিয় কেন্দ্রীয়-০০
বি আর ডি বি কেন্দ্রীয়-০১ টি
খ) বিভাগীয় প্রাথমিক সমিতিঃ- ৩৫১ টি
| ক্রঃ নং | বিবরণ | মোট | কার্যকর | অকার্যকর |
| ০১. | মাল্টিপারপাস / বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪ | ১৭ | ০৭ |
| ০২. | ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৭ | ২৪ | ০৩ |
| ০৩ | সঞ্চয় ও ঋণদান | ০৯ | ০৬ | ০৩ |
| ০৪ | ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ | ০২ | ০১ |
| ০৫ | তন্তবায় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ | ০১ | ০৪ |
| ০৬ | মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ | ০২ | ০ |
| ০৭ | পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ | ০৩ | ০১ |
| ০৮ | কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩১ | ০৬ | ২৫ |
| ০৯ | আশ্রয়ন (ফেইজ-2) প্রকল্প পুরাতন | ০২ | ০২ | ০ |
| ১০ | আশ্রয়ন প্রকল্পনতুন | ০৬ | ০৬ | ০ |
| ১১ | সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ৬৩ | ৬০ | ০৩ |
| ১২ | মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ | ০৪ | ০ |
| ১৩ | অটোরিক্স/সিএনজি সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ | ০১ | ০ |
| ১৪ | অন্যান্য সমিতি | ০৩ | ০৩ | ০ |
| ১৫ | দুদ্ধউৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ | ০ | ০১ |
| ১৬ | যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ | ০৪ | ০ |
| ১৭ | সি আই জি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৪ | ০ | ১০৪ |
| ১৮ | সি আই জি প্রাণি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩১ | ০ | ৩১ |
| ১৯ | সি আই জি মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ | ২৫ | | ২৫ |
| সি আই জি মোট = ১৬০ | | | | |
| ২০ | শ্রমজিবী | ০১ | ০১ | ০ |
| ২১ | ক্রেডিট ইউনিয়ন | ০১ | ০১ | ০ |
| | মোট | ৩৫১ | ১২২ | ২২৯ |
বি আরডিবি ভূক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি = ২৪৩ টি
অকার্যকর ২২৯ টি হতে ০১/৭/২৫ তারিখে নিবন্ধন বাতিলের জন্য ১৬৪ টি ডিসিও বরাবর পাঠানো হয়েছ।